谘詢服務熱線:13801448509
用戶名稱 | 類型 | 廢氣種類 | 廢(fèi)氣(qì)量 | 廢氣處理方式 | 時間 |
奇瑞(無錫)汽車有限公司 | 汽車 | 非甲烷總烴 | 50000m3/h | 沸石轉輪+RTO | 2018.12 |
濟南重汽集團 | 汽車 | 非甲(jiǎ)烷總烴 | 350000m3/h | 沸石轉輪+RTO | 2017.4 |
上汽(qì)南(nán)京(jīng)明爵汽車 | 汽車(chē) | 非甲(jiǎ)烷(wán)總烴 | 300000m3/h | 沸(fèi)石轉輪+RTO | 2017.7 |
重慶毅翔汽車有限公司 | 汽車 | 非甲烷總(zǒng)烴 | 40000m3/h | 沸石轉輪+RTO | 2017.11 |
華晨鑫源重慶汽(qì)車(chē)有限公司 | 汽車 | 非甲烷總烴 | 350000m3/h | 沸石轉輪+RTO | 2017.10 |
浙江新安包裝有(yǒu)限公司 | 油桶 | 非甲烷總烴 | 60000m3/h | 沸石轉輪+RTO | 2018.6 |
大運汽車(成都)有限公司 | 汽車 | 非甲(jiǎ)烷總烴(tīng) | 310000m3/h | 沸石轉輪+RTO | 2018.12 |
安(ān)徽中鼎集團 | 電子(zǐ) | 非甲烷總烴 | 80000m3/h | 沸石轉輪+RTO | 2018.11 |
浙江杭州塑業有限公(gōng)司 | 模具 | 乙酸乙酸 | 15000m3/h | 沸石轉輪+催化燃燒 | 2016.11 |
SMC北京第二工廠 | 氣動元件 | 非甲(jiǎ)烷總烴(tīng) | 20000m3/h | 沸石轉輪+催化燃燒 | 2017.8 |
上海豐麗集團 | 鋁板噴塗 | 非甲烷總烴 | 180000m3/h | 沸石轉輪+RTO | 2019.1 |
浙江海鹽重工 | 卸(xiè)貨機噴塗(tú) | 非甲烷總烴 | 160000m3/h | 沸石轉輪(lún)+RTO | 2018.12 |
太平(píng)洋化工有限公司 | 化(huà)工 | 非甲烷(wán)總烴 | 20000m3/h | 沸石轉輪+催(cuī)化燃燒 | 2017.6 |
采埃孕(上海)有限公司 | 噴(pēn)塗 | 非甲(jiǎ)烷總(zǒng)烴 | 20000m3/h | 沸石(shí)轉輪+催化燃燒 | 2019.6 |
臥(wò)龍電機(章丘)有限公司 | 噴塗 | 非甲烷總烴 | 3*20000m3/h | 沸石轉輪+催化燃燒 | 2019.7 |
桂林(lín)南藥集團 | 化工 | 非甲烷總烴 | 60000m3/h | 沸(fèi)石(shí)轉輪(lún)+RTO | 2019.7 |
大陸汽車有限公(gōng)司 | 噴塗 | 非甲烷總(zǒng)烴 | 50000m3/h | 沸石轉輪+催化燃燒 | 2019.6 |
長城汽車集團(tuán)保定分公司(sī) | 噴塗 | 非(fēi)甲烷總烴 | 60000+30000m3/h | 沸石轉輪+RTO | 2020.9 |
長城汽車集團徐水分公司 | 噴(pēn)塗 | 非甲(jiǎ)烷總烴 | 32000m3/h | 沸石轉輪+RTO | 2020.9 |
北(běi)京勞保所科技發展有限公司 | 印刷 | 非甲烷總烴 | 60000m3/h | 沸石轉輪+CO | 2020.9 |
山東裕鑫動力有限公司 | 摩托(tuō) | 非甲烷總烴 | 400000m3/h | 沸石轉輪+RTO | 2020.11 |
山東(dōng)舜晟衝壓科技股份有限公司 | 零部(bù)件(jiàn) | 非甲(jiǎ)烷總烴 | 60000m3/h | 沸(fèi)石轉輪+RTO | 2020.9 |
南通中遠(yuǎn)集團 | 集裝箱 | 非甲烷總烴 | 30000m3/h | 沸石(shí)轉輪+CO | 2020.8 |
深圳科翔科技(jì)有限公司 | 電路板 | 非甲烷總烴 | 70000m3/h*3 | 沸石轉輪+CO | 2021.3 |
電路板 | 非甲烷總烴 | 60000m3/h*3 | 沸石轉輪+CO | 2021.3 | |
電路板 | 非甲烷總烴 | 50000m3/h*3 | 沸石轉輪+CO | 2021.3 | |
豐田汽車零部件有限公(gōng)司 | 汽車 | 非甲(jiǎ)烷總烴 | 20000m3/h | 沸(fèi)石轉輪+RTOO | 2020.3 |
河北領途汽車有限公(gōng)司 | 汽車 | 非甲烷總烴 | 180000m3/h | 沸石轉輪+RTO | 2021.9 |
深圳比亞迪新能源汽車 | 汽車 | 非甲烷總烴 | 180000m3/h | 沸石轉輪+RTO | 2021.11 |
安(ān)徽馳宇 | 汽車 | 非甲烷總烴 | 50000m3/h | 沸石(shí)轉輪+RTO | 2022.2 |
台灣上品興業氟塑料有限公司 | 塑料 | 非甲烷總烴 | 50000m3/h | 沸(fèi)石轉輪+CO | 2021.2 |
塑(sù)料 | 非(fēi)甲烷總烴 | 20000m3/h | 沸(fèi)石轉輪+CO | 2021.2 |
揚州成人91污污污在线观看環保科技有限公司
聯係人:王先生
手機:13801448509
手機:0514-84752728
地址:江蘇省揚州市高郵市湯(tāng)莊鎮漢留(liú)工業園